UT-351 Especificaciones del sonómetro
Especificaciones | Rango | Mejor precisión |
Modelo | UT351 | |
Rango | 30~80dB | ±1,5dB |
50~100dB | ±1,5dB | |
60~110dB | ±1,5dB | |
80~130dB | ±1,5dB | |
Frecuencia | 31,5 Hz ~ 8000 Hz | √ |
Ponderación de frecuencia | C.A | √ |
Frecuencia de muestreo | RÁPIDO: 8 veces/s | √ |
LENTO: 1 Veces/s | √ | |
Características | ||
Salidas analógicas | CA: 0,707 Vrms a escala completa; Impedancia de salida: alrededor de 600 Ω | √ |
CC: 2 Vrms a escala completa; 10 mV/dB; Impedancia de salida: alrededor de 100Ω | √ | |
Retención de datos | √ | |
Apagado automático | √ | |
Indicación de batería baja | ≤4,8 V | √ |
Modo MÁXIMO | √ | |
Mi estilo | √ | |
Alarma alta | Mostrar “OVER” | √ |
Bajar alarma | Mostrar “BAJO” | √ |
LCD luz de fondo | √ | |
Gráfico de barras analógicas | 30~130dB | √ |
Características generales | ||
Fuerza | Baterías de 1,5 V (LR6) X 4 | |
Tamaño de pantalla LCD | 53mm X 41mm | |
Color del producto | rojo y gris | |
Peso neto del producto | 330g | |
Tamaño del producto | 273mm X 70mm X 39mm | |
accesorios estandar | Baterías, Parabrisas, Caja de cuero | |
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés. | |
Cantidad estándar por caja | 30 piezas | |
Medida de cartón estándar | 670 mm x 385 mm x 300 mm (0,077 CBM por caja estándar) | |
Peso bruto del cartón estándar | 18 kilos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.