UT-376 Especificaciones del medidor de neumáticos
Especificaciones | UT376 |
Rango de medida | 5~99psi; 0,35~6,85 barras; 35~685 kPa; 0,35~7,00 kgf/cm2 |
Resolución | 0,5 psi; 0,05 bares; 5kPa; 0,05 kgf/cm2 |
Exactitud | ±(1% + 1LSD) |
Características | |
LCD luz de fondo | √ |
Luz indicadora de boquilla | √ |
Linterna LED | √ |
Selección de unidad de visualización | √ |
Retención de pantalla | √ |
Apagado automático | √ |
Encendido automático | √ |
Indicación de batería baja | √ |
Martillo de seguridad | √ |
Cortador de cinturón de seguridad | √ |
Características generales | |
Fuerza | AAA 1,5 V x 2 |
Tamaño de pantalla LCD | 24 mm × 32 mm |
Color del producto | Gris |
Peso del Producto | 142g |
Tamaño del producto | 164 mm × 86 mm × 30 mm |
accesorios estandar | Baterías |
Embalaje individual estándar | Blíster, Manual de usuario |
Cantidad estándar por caja | 80 piezas |
Medida de cartón estándar | 670 mm × 540 mm × 300 mm |
Peso bruto del cartón estándar | 19kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.