| Colores: | Negro con gris |
|---|---|
| Canales: | 22 |
| Entradas: | 22 |
| Salidas: | 12 |
| Grupos: | DCA 8 (with Mutes) |
| Auxiliares: | 6 (XLR, line-level) + 2 (TRS, stereo In Ear Monitor or mono balanced line-level) |
| Phantom Power: | 48 v, all mic inputs, individually switchable |
| Convertidor AD: | 105dB |
| Convertidor DA: | 75 dB (60 dB analog, 15 dB digital) |
| Controles: | TouchMix-8/16 Control App for iOS® and Android devices controls all mixer functions via Wi-Fi. |
| Procesamiento Interno: | 32-bit floating point |
| Tasa frecuencia de Muestreo: | Selectable 44.1 kHz or 48 kHz |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.