UT-171C
Especificaciones de los multĆmetros digitales industriales de verdadero valor eficaz de la serie UT171
| Especificaciones | Rango | UT171B | UT171C |
| Tensión CC (V) | 1000V | ±(0,025%+5) | ±(0,025%+5) |
| Tensión CA (V) | 1000V | ±(0,4%+40) | ±(0,4%+40) |
| Corriente CC (A) | 10 A | ±(0,15%+2) | ±(0,15%+2) |
| Corriente CA (A) | 10 A | ±(0,75%+5) | ±(0,75%+5) |
| Resistencia (Ī©) | 40MĪ© | ||
| 60MΩ | ±(0,05%+2) | ±(0,05%+2) | |
| Admisión (nS) | 60nS | ±(1%+10) | ±(1%+10) |
| Capacitancia (F) | 40 mF | ||
| 60 mF | ±(2,5%+40) | ±(2,5%+40) | |
| Frecuencia (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0,01%+5) | ±(0,01%+5) |
| Temperatura (°C) |  -40°C~1000°C | ±(1%+30) | ±(1%+30) |
| Temperatura (°F) |  -40°F~1832°F | ±(1,5%+50) | ±(1,5%+50) |
| CaracterĆsticas | |||
| Recuento de pantalla | 60000 | 60000 | |
| Rango automĆ”tico/manual | ā | ā | |
| RMS verdadero | ā | ||
| Ancho de banda (Hz) | 100kHz | ā | ā |
| Bucle de 4 ~ 20 mA | 0~100% | ā | ā |
| LoZ (ACV) | Alrededor de 3kĪ© | ā | ā |
| Diodo | Alrededor de 3V | ā | ā |
| Zumbador de continuidad | ā | ā | |
| Ciclo de trabajo | 0,1%~99,9% | ā | ā |
| NCV/Retención de datos/MAX/MIN | ā | ā | |
| modo relativo | ā | ā | |
| Almacenamiento de datos | 9999 | 9999 | |
| Tipo de visualización | EBTN | ERES | |
| GrÔfico de barras analógico | 31 | 31 | |
| LCD luz de fondo | ā | ā | |
| Alarma de mal enchufe | ā | ā | |
| Indicación de baterĆa baja | ā | ā | |
| Apagado automĆ”tico | ā | ā | |
| Protección de entrada | ā | ā | |
| Impedancia de entrada para DCV | ā | ā | |
| Impedancia de entrada para DCV | Alrededor de 1GĪ© | ā | ā |
| CaracterĆsticas generales | |||
| Fuerza | BaterĆa de iones de litio de 7,4 V y 2000 mAh | ||
| Mostrar | 70,6 mm x 35,3 mm | ||
| Color del producto | rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 384g | ||
| TamaƱo del producto | 206 mm x 95 mm x 55 mm | ||
| Accesorios estandar | BaterĆas, cables de prueba, sonda de temperatura de punto de contacto, cable de interfaz USB, adaptador de corriente (UT171B/C), CD de software para PC |
||
| Embalaje individual estƔndar | Caja de regalo, bolsa de transporte, manual en inglƩs. | ||
| Cantidad estƔndar por caja | 5 piezas | ||
| Medida estÔndar del cartón | 390 mm x 310 mm x 205 mm (0,55 CBM por caja estÔndar) | ||
| Peso bruto del cartón estÔndar | 5,6 kilos | ||
| Accesorio opcional | Adaptador Bluetooth (UT-D07) | ||
























Valoraciones
No hay valoraciones aĆŗn.