UT-171C
Especificaciones de los multímetros digitales industriales de verdadero valor eficaz de la serie UT171
| Especificaciones | Rango | UT171B | UT171C |
| Tensión CC (V) | 1000V | ±(0,025%+5) | ±(0,025%+5) |
| Tensión CA (V) | 1000V | ±(0,4%+40) | ±(0,4%+40) |
| Corriente CC (A) | 10 A | ±(0,15%+2) | ±(0,15%+2) |
| Corriente CA (A) | 10 A | ±(0,75%+5) | ±(0,75%+5) |
| Resistencia (Ω) | 40MΩ | ||
| 60MΩ | ±(0,05%+2) | ±(0,05%+2) | |
| Admisión (nS) | 60nS | ±(1%+10) | ±(1%+10) |
| Capacitancia (F) | 40 mF | ||
| 60 mF | ±(2,5%+40) | ±(2,5%+40) | |
| Frecuencia (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0,01%+5) | ±(0,01%+5) |
| Temperatura (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+30) | ±(1%+30) |
| Temperatura (°F) | -40°F~1832°F | ±(1,5%+50) | ±(1,5%+50) |
| Características | |||
| Recuento de pantalla | 60000 | 60000 | |
| Rango automático/manual | √ | √ | |
| RMS verdadero | √ | ||
| Ancho de banda (Hz) | 100kHz | √ | √ |
| Bucle de 4 ~ 20 mA | 0~100% | √ | √ |
| LoZ (ACV) | Alrededor de 3kΩ | √ | √ |
| Diodo | Alrededor de 3V | √ | √ |
| Zumbador de continuidad | √ | √ | |
| Ciclo de trabajo | 0,1%~99,9% | √ | √ |
| NCV/Retención de datos/MAX/MIN | √ | √ | |
| modo relativo | √ | √ | |
| Almacenamiento de datos | 9999 | 9999 | |
| Tipo de visualización | EBTN | ERES | |
| Gráfico de barras analógico | 31 | 31 | |
| LCD luz de fondo | √ | √ | |
| Alarma de mal enchufe | √ | √ | |
| Indicación de batería baja | √ | √ | |
| Apagado automático | √ | √ | |
| Protección de entrada | √ | √ | |
| Impedancia de entrada para DCV | √ | √ | |
| Impedancia de entrada para DCV | Alrededor de 1GΩ | √ | √ |
| Características generales | |||
| Fuerza | Batería de iones de litio de 7,4 V y 2000 mAh | ||
| Mostrar | 70,6 mm x 35,3 mm | ||
| Color del producto | rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 384g | ||
| Tamaño del producto | 206 mm x 95 mm x 55 mm | ||
| Accesorios estandar | Baterías, cables de prueba, sonda de temperatura de punto de contacto, cable de interfaz USB, adaptador de corriente (UT171B/C), CD de software para PC |
||
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte, manual en inglés. | ||
| Cantidad estándar por caja | 5 piezas | ||
| Medida estándar del cartón | 390 mm x 310 mm x 205 mm (0,55 CBM por caja estándar) | ||
| Peso bruto del cartón estándar | 5,6 kilos | ||
| Accesorio opcional | Adaptador Bluetooth (UT-D07) | ||











Valoraciones
No hay valoraciones aún.